期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3342023 | 大 单 | |||
3342022 | 17:50 | 4+6+0=10 | 小 单 | 对 |
3342021 | 17:46 | 9+8+3=20 | 小 双 | 对 |
3342020 | 17:43 | 4+2+6=12 | 小 单 | 对 |
3342019 | 17:39 | 3+3+1=07 | 大 双 | 错 |
3342018 | 17:36 | 4+7+9=20 | 小 单 | 错 |
3342017 | 17:32 | 6+5+4=15 | 小 单 | 对 |
3342016 | 17:29 | 0+2+5=07 | 小 单 | 对 |
3342015 | 17:25 | 3+6+6=15 | 小 双 | 错 |
3342014 | 17:22 | 1+3+8=12 | 小 单 | 对 |
3342013 | 17:18 | 3+3+5=11 | 大 单 | 对 |
3342012 | 17:15 | 6+7+9=22 | 小 单 | 错 |
3342011 | 17:11 | 0+2+0=02 | 小 双 | 对 |
3342010 | 17:08 | 6+5+8=19 | 大 单 | 对 |
3342009 | 17:04 | 1+0+9=10 | 大 双 | 对 |
3342008 | 17:01 | 8+6+0=14 | 大 双 | 对 |
3342007 | 16:57 | 5+9+1=15 | 大 双 | 对 |
3342006 | 16:54 | 9+7+1=17 | 大 双 | 对 |
3342005 | 16:50 | 7+7+7=21 | 大 双 | 对 |
3342004 | 16:47 | 3+9+1=13 | 小 单 | 对 |
3342003 | 16:43 | 5+9+0=14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342022 | 10 | 小 | 双 | ||
3342021 | 20 | 大 | 双 | ||
3342020 | 12 | 小 | 双 | ||
3342019 | 07 | 小 | 单 | ||
3342018 | 20 | 大 | 双 | ||
3342017 | 15 | 大 | 单 | ||
3342016 | 07 | 小 | 单 | ||
3342015 | 15 | 大 | 单 | ||
3342014 | 12 | 小 | 双 | ||
3342013 | 11 | 小 | 单 | ||
3342012 | 22 | 大 | 双 | ||
3342011 | 02 | 小 | 双 | ||
3342010 | 19 | 大 | 单 | ||
3342009 | 10 | 小 | 双 | ||
3342008 | 14 | 大 | 双 | ||
3342007 | 15 | 大 | 单 | ||
3342006 | 17 | 大 | 单 | ||
3342005 | 21 | 大 | 单 | ||
3342004 | 13 | 小 | 单 | ||
3342003 | 14 | 大 | 双 | ||
3342002 | 12 | 小 | 双 | ||
3342001 | 10 | 小 | 双 | ||
3342000 | 11 | 小 | 单 | ||
3341999 | 07 | 小 | 单 | ||
3341998 | 09 | 小 | 单 | ||
3341997 | 05 | 小 | 单 | ||
3341996 | 13 | 小 | 单 | ||
3341995 | 07 | 小 | 单 | ||
3341994 | 15 | 大 | 单 | ||
3341993 | 11 | 小 | 单 | ||
3341992 | 14 | 大 | 双 | ||
3341991 | 13 | 小 | 单 | ||
3341990 | 07 | 小 | 单 | ||
3341989 | 10 | 小 | 双 | ||
3341988 | 17 | 大 | 单 | ||
3341987 | 15 | 大 | 单 | ||
3341986 | 07 | 小 | 单 | ||
3341985 | 14 | 大 | 双 | ||
3341984 | 19 | 大 | 单 | ||
3341983 | 15 | 大 | 单 | ||
3341982 | 12 | 小 | 双 | ||
3341981 | 09 | 小 | 单 | ||
3341980 | 13 | 小 | 单 | ||
3341979 | 22 | 大 | 双 | ||
3341978 | 22 | 大 | 双 | ||
3341977 | 10 | 小 | 双 | ||
3341976 | 13 | 小 | 单 | ||
3341975 | 14 | 大 | 双 | ||
3341974 | 19 | 大 | 单 | ||
3341973 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【24】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出19 12 07 22 18 12 15 17 06 09 |